Les plateformes américaines ignorent les PME françaises. Nous en avons fait notre expertise.
| Critère | Solutions globales | TailorLead |
|---|---|---|
| Couverture PME françaises | Limitée (<10% focus) | Exhaustive (26M+) |
| Recherche | Codes et filtres | Langage naturel IA |
| Mises à jour | Mensuelles | Temps réel |
| Surveillance | Impossible ou non ciblée | Sur Mesure |
| Fonds | Actualisation impossible | Surveillance, notifications, tri des entry/exits |
| Adapté boutiques M&A | Enterprise only | Dès la première licence |
Source: Statista, 2024
Un marché sous-équipé. Les acteurs globaux (PitchBook, Capital IQ, Bureau van Dijk) priorisent US/UK. TailorLead comble ce vide.
Par rapport à